序 號 | 獎項類別 | 考評人 | 權重(%) | 考評 | ||
指標 | 權重(%) | 分值 (10分制) | ||||
1 | 世界酒店•十大魅力品牌酒店集團 | 專業機構評價 | 30% | A | 品牌知名度 | |
讀者(網民)投票 | 20% | B | 連鎖酒店規模 | |||
專家評判 | 50% | C | 品牌美譽度 | |||
D | 整體酒店管理及服務質量 | |||||
E | 品牌價值管理 | |||||
總分 | ||||||
2 | 世界酒店•十大新標志建筑酒店 | 專業機構評價 | 40% | A | 品牌知名度 | |
讀者(網民)投票 | 30% | B | 周邊環境 | |||
專家評判 | 30% | C | 酒店設施 | |||
D | 客房數 | |||||
E | 酒店形象對當地城市形象提升指數 | |||||
F | 酒店獲得權威評價與獎項 | |||||
總分 | ||||||
3 | 世界酒店•十大特色精品酒店 | 專業機構評價 | 40% | A | 周邊環境 | |
讀者(網民)投票 | 30% | B | 酒店設施 | |||
專家評判 | 30% | C | 客房數 | |||
D | 品牌美譽度 | |||||
E | 酒店管理及服務質量 | |||||
F | 經營創新意識及效果 | |||||
G | 年利潤 | |||||
總分 | ||||||
4 | 世界酒店•十大品牌酒店供應商 | 專業機構評價 | 40% | A | 企業規模 | |
讀者(網民)投票 | 30% | B | 企業經營狀況 | |||
專家評判 | 30% | 企業發展前景 | ||||
產品知名度與美譽度 | ||||||
總分 | ||||||
5 | 世界酒店•最具發展價值經濟型酒店連鎖品牌 | 專業機構評價 | 40% | A | 品牌知名度 | |
讀者(網民)投票 | 30% | B | 連鎖酒店規模 | |||
專家評判 | 30% | C | 品牌美譽度 | |||
D | 整體酒店管理及服務質量 | |||||
E | 入住性價比 | |||||
總分 |
點擊下載 世界酒店“五洲鉆石獎”推薦(申請)表(企業品牌獎項)
注:
◆評選分初評與復評階段,在2008年參與過經“世界酒店投資峰會”組委會通過,并獲得相關獎項的酒店或個人可直接進入復評,勿需經過初評環節。(初評與復評時間段見“世界酒店‘五洲鉆石獎’評選流程”)
◆“世界酒店•十大特色精品酒店”、“世界酒店•十大新標志建筑酒店”與“世界酒店•最具發展價值經濟型酒店連鎖品牌”的評選,在復選階段,活動組委會將將安排評委、《世界酒店》雜志、世界酒店網專業記者,世界酒店品牌研究中心調研員作為暗訪人員入住酒店實地體驗進行打分評選。